Станок БЕЛМАШ SDM-2000М относится к флагманской линейке «Завода Белмаш», универсальный и наиболее оснащенный. Предназначен для бытового применения для обработки древесины (фанеры, древесно-стружечных плит и т.п.).
В данной модифицированной версии станка установлен цельный стальной строгальный вал. Оснащен обновленной комбинированной линейкой, в состав которой входят параллельный и угловой упоры. Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением.
Основные функции:
- Строгание по плоскости
- Строгание под углом (по ребрам)
- Продольная распиловка
- Продольная распиловка по ребру под углом
- Поперечная распиловка
- Поперечная распиловка под углом
- Отбор четверти
- Фрезерование дисковыми фрезами
- Фрезерование концевыми фрезами
- Сверление
Особенности модели:
- Установлен цельный стальной строгальный вал;
- Оснащен обновленной комбинированной линейкой, в состав которой входят параллельный и угловой упоры;
- Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением;
- Широкие возможности: строгание по плоскости, строгание под углом (по ребрам), продольная распиловка, продольная распиловка по ребру под углом, поперечная распиловка, поперечная распиловка под углом, отбор четверти, фрезерование дисковыми фрезами, фрезерование концевыми фрезами, сверление;
- Все шкалы, в том числе и на линейке износостойкие, нанесены порошковым методом окрашивания с ультрафиолетовым отверждением;
- Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 - 1;
Технические характеристики*:
Вид электродвигателя | Асинхронный |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2 000 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Высота, мм | 445 |
Длина, мм | 888 |
Ширина, мм | 625 |
Номинальная частота питающей сети, Гц | 50 |
Класс машины по СТБ МЭК 61029-1, ГОСТ Р МЭК 1029-1 | 1 |
Гарантийный срок службы, мес. | 12 |
Габариты упаковки, мм | 815х540х350 |
Страна происхождения | БЕЛАРУСЬ |
Масса нетто, кг | 59,5 |
Масса брутто, кг | 62 |
Номинальная частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин. | 2 850 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0÷45 |
Диапазон углов распиловки поперёк волокон с помощью приспособления, град. | -45÷45 |
Размер рабочей поверхности при распиловке Д×Ш, мм | 732х456 |
Диаметр пильного диска, мм | 250 |
Посадочный диаметр под пильный диск, мм | 30 |
Макс. ширина распиливаемой заготовки с помощью линейки комбинированной | 240 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 85 |
Номинальная частота вращения ножевого вала на хол. ходу, об/мин | 7 700 |
Максимальная ширина строгания, мм | 230 |
Размер столов при строгании, мм | 760х247 |
Диапазон углов строгания с помощью линейки, град. | 0-45 |
Количество строгальных ножей на валу, шт. | 2 |
Размер строгальных ножей (Д×Ш×В), мм | 230х2х20 |
Угол заточки ножей строгальных, град. | 40 |
Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
Номинальная частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2 850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр под дисковую фрезу, мм | 32 |
Номинальная частота вращения концевой фрезы на холостом ходу, об/мин. | 7 700 |
Номинальный размер фрезерного стола, Д×Ш, мм | 410х190 |
Максимальный диаметр хвостовика концевой фрезы, мм | 12 |
Комплектация*:
Станок деревообрабатывающий, многофункциональный | 1 |
Ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом | 1 |
Линейка комбинированная | 1 |
Винт-барашек | 3 |
Держатель вертикальный | 1 |
Скоба вертикального держателя | 1 |
Ключ кольцевой | 1 |
Ключ рожковый | 1 |
Ограждение ножевого вала | 1 |
Кронштейн ограждения ножевого вала | 1 |
Стол фрезерный | 1 |
Упор | 1 |
Вкладыш для фрезерования | 1 |
Толкатель | 1 |
Диск пильный 250×3,2/1,8×30мм 24Т ** | 1 |
Нож строгальный 230×2×20 мм** | 2 |
Фреза дисковая, 125 мм* | 1 |
Фреза концевая, 10 мм* | 1 |
Патрон сверлильный 13-М12×1,25 | 1 |
Ключ шестигранный 3 мм | 1 |
Ключ шестигранный 4 мм | 1 |
Комплект крепежных изделий** | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
** Изделия могут быть установлены на станок или на приспособление к нему
Руководство
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Поставка "Под заказ" возможна при наличии товара у поставщика.
Указанная информация не является публичной офертой